WINDPARK Holstein

Die Anlage des Typs Nordex N-117 mit einer Leistung von 2,4 MW wurde gemeinschaftlich von den fünf Betreibern des Windfelds Willenscharen errichtet und hat eine Nabenhöhe von 91 Metern. Das Grüne Emissionshaus verantwortet hier die kaufmännische Betriebsführung.
Die vom Grünen Emissionshaus betreute Fondsgesellschaft Willenscharen-Brokstedt hat in diesem Windfeld bis 2021 acht Anlagen des Typs Vestas V66 betrieben und ist mit 59 % an der Betreibergesellschaft für die Windenergieanlage Holstein beteiligt. Diese Gesellschaft betreibt auch den im Windfeld Willenscharen neu errichteten Windpark mit zehn Anlagen des Typs E-126, der seit Anfang August 2023 in Betrieb ist.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017/2023
WINDENERGIEANLAGEN
1 Nordex N-117 / 10 x Enercon E-126 EP3
INSTALLIERTE LEISTUNG GESAMT
42,4 MW
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
Stromproduktion
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Die Aufteilung des prognostizierten Jahresstromertrags auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Die Soll-Zahlen für die Stromproduktion der 10 neuen Anlagen des Typs Enercon E-126 im Jahr 2023 beruhen auf der letzten kommunizierten Prognose vom September 2023, die bereits die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagen im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang August 2023 berücksichtigt.
Stromproduktion 2025
10 WEA Enercon E126 (Repowering):
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
1 WEA Nordex N117:
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
Windpark Holstein gesamt (10x E126 + 1x N117):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 9.835.006 kWh | 7.649.485 kWh | EVU | 10.205.231 kWh | 7.649.486 kWh |
Februar | 8.458.105 kWh | 5.272.237 kWh | EVU | 20.043.213 kWh | 12.921.723 kWh |
März | 7.999.138 kWh | 4.333.847 kWh | EVU | 29.154.114 kWh | 17.255.570 kWh |
April | 6.950.071 kWh | 3.618.673 kWh | EVU | 35.811.815 kWh | 20.874.243 kWh |
Mai | 5.769.870 kWh | 5.090.942 kWh | EVU | 40.533.809 kWh | 25.965.186 kWh |
Juni | 4.196.269 kWh | 4.864.405 kWh | EVU | 43.765.268 kWh | 30.829.591 kWh |
Juli | 4.196.269 kWh | | | 47.017.874 kWh | ||
August | 4.196.269 kWh | | | 50.261.176 kWh | ||
September | 4.786.370 kWh | | | 54.983.170 kWh | ||
Oktober | 7.015.638 kWh | | | 61.313.281 kWh | ||
November | 7.015.638 kWh | | | 69.076.407 kWh | ||
Dezember | 8.392.539 kWh | | | 78.811.189 kWh |
Windenergieanlage Nordex N117:
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 751.060 kWh | 536.766 kWh | EVU | 742.182 kWh | 536.767 kWh |
Februar | 645.912 kWh | 378.042 kWh | EVU | 1.481.077 kWh | 914.809 kWh |
März | 610.862 kWh | 330.089 kWh | EVU | 2.220.819 kWh | 1.244.898 kWh |
April | 530.749 kWh | 240.861 kWh | EVU | 2.691.141 kWh | 1.485.759 kWh |
Mai | 440.622 kWh | 332.260 kWh | EVU | 3.045.575 kWh | 1.818.020 kWh |
Juni | 320.452 kWh | 388.174 kWh | EVU | 3.365.326 kWh | 2.206.194 kWh |
Juli | 320.452 kWh | 3.706.225 kWh | |||
August | 320.452 kWh | 4.037.818 kWh | |||
September | 365.516 kWh | 4.392.252 kWh | |||
Oktober | 535.756 kWh | 4.898.947 kWh | |||
November | 535.756 kWh | 5.382.804 kWh | |||
Dezember | 640.905 kWh | 6.018.500 kWh |
Windpark Holstein Repowering (10x Enercon E126):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 9.083.946 kWh | 7.112.718 kWh | EVU | 9.463.049 kWh | 7.112.719 kWh |
Februar | 7.812.193 kWh | 4.894.195 kWh | EVU | 18.562.135 kWh | 12.006.914 kWh |
März | 7.388.276 kWh | 4.003.758 kWh | EVU | 26.933.294 kWh | 16.010.672 kWh |
April | 6.419.321 kWh | 3.377.812 kWh | EVU | 33.120.673 kWh | 19.388.484 kWh |
Mai | 5.329.248 kWh | 4.758.682 kWh | EVU | 37.488.234 kWh | 24.147.166 kWh |
Juni | 3.875.817 kWh | 4.476.231 kWh | EVU | 40.399.942 kWh | 28.623.397 kWh |
Juli | 3.875.817 kWh | 43.311.649 kWh | |||
August | 3.875.817 kWh | 46.223.357 kWh | |||
September | 4.420.853 kWh | 50.590.918 kWh | |||
Oktober | 6.479.881 kWh | 56.414.333 kWh | |||
November | 6.479.881 kWh | 63.693.602 kWh | |||
Dezember | 7.751.634 kWh | 72.792.689 kWh |